nmfs-garfo
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nmfs-garfo |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/nmfs/garfo/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 6c2a15a5-451b-4b89-810b-cbe21ec4a35e |
Summary:
| Records: | 24 |
| Synced Records: | 23 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 20:59:56.372880 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 20:59:25.402767 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5eadb8 | complete comp | harvest | 2026-04-04 20:59:24.773264 | 2026-04-04 20:59:56.372880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99eed9 | complete comp | harvest | 2026-03-28 20:57:08.640431 | 2026-03-28 20:57:40.513318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930ced | complete comp | harvest | 2026-03-21 20:46:05.845816 | 2026-03-21 20:46:37.743571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098722 | complete comp | harvest | 2026-03-14 20:35:39.000224 | 2026-03-14 20:36:08.653127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9de3ce | complete comp | harvest | 2026-03-07 20:34:34.819147 | 2026-03-07 20:35:02.155551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328f25 | complete comp | harvest | 2026-02-28 20:24:51.866616 | 2026-02-28 20:25:21.583149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69ed80 | complete comp | harvest | 2026-02-21 20:22:41.450812 | 2026-02-21 20:23:10.267975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416bd8 | complete comp | harvest | 2026-02-14 20:19:27.685610 | 2026-02-14 20:19:57.714155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ee065f | complete comp | harvest | 2026-02-07 20:19:05.310514 | 2026-02-07 20:19:45.603550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ac846f | complete comp | harvest | 2026-01-31 20:06:20.640948 | 2026-01-31 20:06:49.921819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 3dc9be0d-043b-46c3-9c49-9a650987f152 | garfogis_data_tracking-xlsm |
| aa77cc21-bddd-43c9-884b-4bdaebaa0949 | students-collaborating-to-undertake-tracking-efforts-for-sturgeonscutes |
| 33d41c5d-2bea-4268-b47c-ede49b5579c1 | marine-animal-incident-database |
| 43d7e69a-4bb0-4f15-ac7e-dd6b9e0283ee | vms-forms-output-tables |
| b97f3da1-3f08-421b-a414-48042de90161 | data-matching-imputation-system |
| 0092c205-0a69-446f-ac2a-1ff359c02655 | permit-loa-table |
| 5db3b9ba-9fcb-4a37-ac66-8e357d34d08e | sector-information-data-set |
| 1b3b68ce-f796-4129-acd6-8e15da26485f | mqrs-data-set |
| 549f76f7-0439-4e40-bccc-3e2f8bce945d | cost-recovery-data-set |
| e8bf03a3-c946-430c-92cf-aee65d2bb4bb | ams-data-set |