nesdis-ngdc-mgg-nos-d00001-d02000
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nesdis-ngdc-mgg-nos-d00001-d02000 |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/NOS/D00001-D02000/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 9ae36933-9199-4004-8e11-630d467396a3 |
Summary:
| Records: | 217 |
| Synced Records: | 214 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 17:52:46.838604 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 17:51:56.746719 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b0748 | complete comp | harvest | 2026-04-04 17:51:56.209052 | 2026-04-04 17:52:46.838604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47c6d1 | complete comp | harvest | 2026-03-28 17:51:09.049579 | 2026-03-28 17:51:56.312974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1d2088 | complete comp | harvest | 2026-03-21 17:49:37.958368 | 2026-03-21 17:50:10.393681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821627 | complete comp | harvest | 2026-03-14 17:49:24.978822 | 2026-03-14 17:50:02.992266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2e5778 | complete comp | harvest | 2026-03-07 17:43:15.055490 | 2026-03-07 17:43:43.850245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9181d9 | complete comp | harvest | 2026-02-28 17:42:54.992757 | 2026-02-28 17:43:25.853061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751cae | complete comp | harvest | 2026-02-21 17:34:08.791063 | 2026-02-21 17:34:50.463385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fcecaf | complete comp | harvest | 2026-02-14 17:19:51.633406 | 2026-02-14 17:20:25.342174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24120d | complete comp | harvest | 2026-02-07 17:19:25.922530 | 2026-02-07 17:20:06.692994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1dc69b | complete comp | harvest | 2026-01-31 17:18:48.438325 | 2026-01-31 17:19:24.244338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 31e446e2-2634-438d-a617-68ea3257631b | d00288-nos-hydrographic-survey-2025-08-11 |
| 6190acf3-10d2-4492-96f4-9fd818de6599 | d00247-nos-hydrographic-survey-2018-08-17 |
| 68af6ba7-0a25-4abc-ad8a-fe5b33dda501 | d00282-nos-hydrographic-survey-2024-05-15 |
| 65d76966-b330-482c-b063-3eb7d83a7d70 | d00281-nos-hydrographic-survey-2023-07-01 |
| 1147c557-c1fe-4c47-a4e5-44b0b108549b | d00279-nos-hydrographic-survey-2023-07-12 |
| b0848d2e-b588-4742-9fec-a58b290790f5 | d00272-nos-hydrographic-survey-2020-08-11 |
| 6289ff26-5297-40ed-ad97-3acc56fc7940 | d00269-nos-hydrographic-survey-2020-02-18 |
| 6e6b5714-86bf-447d-a275-aaae4e911839 | d00267-nos-hydrographic-survey-2018-05-29 |
| 8868a1da-4fa7-491b-b115-736ba258c51a | d00266-nos-hydrographic-survey-2019-05-20 |
| a69baea2-264d-48a8-a1b3-12616f469441 | d00263-nos-hydrographic-survey-2018-12-18 |