federal-reserve
View on catalogConfiguration:
| Organization: | Board of Governors of the Federal Reserve System |
| name: | federal-reserve |
| url: | https://www.federalreserve.gov/PDC/data.json |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | dcatus1.1: non-federal |
| source_type: | document |
| notification_frequency: | always |
| id: | a6011299-e48e-4a87-abd7-6593f6fe91a3 |
Summary:
| Records: | 167 |
| Synced Records: | 159 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 20:02:35.594958 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 20:01:53.529119 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a31f0a | complete comp | harvest | 2026-04-04 20:01:52.940891 | 2026-04-04 20:02:35.594958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| beac10 | complete comp | harvest | 2026-03-28 20:00:45.837183 | 2026-03-28 20:01:27.366214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| d8ce38 | complete comp | harvest | 2026-03-21 19:55:28.016400 | 2026-03-21 19:56:15.768044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| a81796 | complete comp | harvest | 2026-03-14 19:48:05.154281 | 2026-03-14 19:48:53.837098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 455ee6 | complete comp | harvest | 2026-03-07 19:40:35.409188 | 2026-03-07 19:41:19.901226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| a8f58c | complete comp | harvest | 2026-02-28 19:39:04.423730 | 2026-02-28 19:39:58.792339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 201b60 | complete comp | harvest | 2026-02-21 19:33:52.445055 | 2026-02-21 19:34:28.608903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| e93eb0 | complete comp | harvest | 2026-02-14 19:33:22.208906 | 2026-02-14 19:34:11.008571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 291b42 | complete comp | harvest | 2026-02-07 19:33:01.761487 | 2026-02-07 19:33:47.382266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| 8e3ecc | complete comp | harvest | 2026-01-31 19:30:50.111273 | 2026-01-31 19:31:34.834277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 578fbcc7-380b-4af2-996b-52ca8367b17e | federal-reserve-payments-study-frps |
| 29573e9a-a150-47a6-85c4-64f6bded5691 | regulation-ii-average-debit-card-interchange-fee-by-payment-card-network |
| 4594b74e-34cc-4c61-8066-6abd7fe918df | regulation-ii-interchange-fee-standards-small-issuer-exemption |
| 68fc26bb-0fae-4e85-9c69-4b95328064bf | state-member-banks-supervised-by-the-federal-reserve |
| a33a9989-416f-44a0-90b2-21b06bc2fda7 | cardsim-a-bayesian-simulator-for-payment-card-fraud-detection-research |
| 47f86d75-7c35-4e17-b7ac-e69e72fd54f4 | household-debt-service-ratios |
| a6b406d9-d34f-4d66-a835-41111b40f0f3 | harmonized-population-and-labor-force-statistics |
| 80626e70-cfcc-40d0-a719-507a7d8c60c5 | real-time-global-longer-run-neutral-rates |
| 16ce4e57-1942-4cc8-88a3-c122007acabb | quarterly-savings-and-loan-holding-company-report |
| e9b7a8b7-15fe-4300-8dfd-e675e9c19853 | savings-association-holding-company-report |