nesdis-ngdc-mgg-nos-f00001-f02000
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nesdis-ngdc-mgg-nos-f00001-f02000 |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/NOS/F00001-F02000/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | bf519fd9-9257-4b1e-b1a5-a688d77d5978 |
Summary:
| Records: | 809 |
| Synced Records: | 791 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 17:52:49.120507 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 17:51:56.196300 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02ee19 | complete comp | harvest | 2026-04-04 17:51:55.619524 | 2026-04-04 17:52:49.120507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4acffa | complete comp | harvest | 2026-03-28 17:51:08.381441 | 2026-03-28 17:52:00.905312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| d9e55c | complete comp | harvest | 2026-03-21 17:49:37.901327 | 2026-03-21 17:50:14.141135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| bd8d74 | complete comp | harvest | 2026-03-14 17:49:24.315588 | 2026-03-14 17:50:07.602209 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| dc62ca | complete comp | harvest | 2026-03-07 17:42:37.403063 | 2026-03-07 17:43:17.243429 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 363d41 | complete comp | harvest | 2026-02-28 17:41:49.323732 | 2026-02-28 17:42:44.110093 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| c1dff4 | complete comp | harvest | 2026-02-21 17:34:08.191533 | 2026-02-21 17:34:50.671810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0fe457 | complete comp | harvest | 2026-02-14 17:19:51.253940 | 2026-02-14 17:20:26.658486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| daac8c | complete comp | harvest | 2026-02-07 17:19:25.268210 | 2026-02-07 17:20:06.198318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6464ee | complete comp | harvest | 2026-01-31 17:01:42.052314 | 2026-01-31 17:02:17.634757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 6621b543-faa6-4f64-94d1-938a1991fbfb | f00877-nos-hydrographic-survey-2023-05-11 |
| 854fc86b-a1a5-4f1a-8d0b-155b3f0d0be9 | f00828-nos-hydrographic-survey-2021-05-18 |
| 1508f0ec-76a3-4f87-95be-4f0435a1861a | f00921-nos-hydrographic-survey-2025-06-05 |
| dd1cc1b5-afad-43ae-8740-4c8c9bb3f639 | f00929-nos-hydrographic-survey-2026-01-22 |
| b5cddf27-eafb-4ee9-ba60-5f284c222f1a | f00887-nos-hydrographic-survey-2025-02-05 |
| 968f90af-e0df-4f87-9272-a6be9bdd3113 | f00927-nos-hydrographic-survey-2025-12-18 |
| f710b3a2-2951-4c87-b64f-fafaa96dd4f8 | f00924-nos-hydrographic-survey-2025-08-25 |
| bb1dc5a6-6f69-47dd-abf0-ba25cd6fbca9 | f00911-nos-hydrographic-survey-2024-10-12 |
| b43856c6-4e7d-4f8c-9294-16263ae173a0 | f00884-nos-hydrographic-survey-2023-09-03 |
| 864ab278-ab13-44d8-832a-697b5b3a1c0f | f00883-nos-hydrographic-survey-2023-08-07 |