ngdc-mgg-sonar-water-column
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | ngdc-mgg-sonar-water-column |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/Sonar_Water_Column/iso/xml/ |
| frequency: | monthly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | e6f70723-3fb4-4e8a-aa4b-c02f1fbd9cce |
Summary:
| Records: | 1848 |
| Synced Records: | 1794 |
| Last Job Records in Error: | 1 |
| Last Job Finished: | 2026-03-30 23:04:27.994570 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-29 23:03:44.801543 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5322fb | complete comp | harvest | 2026-03-30 23:03:44.171224 | 2026-03-30 23:04:27.994570 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| a7b45e | complete comp | harvest | 2026-02-28 22:48:48.684718 | 2026-02-28 22:49:33.000108 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 5cd2ab | complete comp | harvest | 2026-01-29 22:37:14.833872 | 2026-01-29 22:37:45.160794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ac2539 | complete comp | force_harvest | 2026-01-27 01:06:34.656931 | 2026-01-27 01:45:52.533072 | 0 | 1839 | 0 | 2 | 0 |
| ce9593 | complete comp | force_harvest | 2026-01-23 10:24:40.390237 | 2026-01-23 11:25:02.260926 | 12 | 1819 | 0 | 10 | 0 |
| 355741 | complete comp | harvest | 2025-12-30 22:32:45.462372 | 2025-12-30 22:33:35.026863 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 565e5b | complete comp | force_harvest | 2025-12-20 07:39:09.927140 | 2025-12-20 08:23:56.814985 | 0 | 1808 | 0 | 1 | 0 |
| 1a9ede | complete comp | force_harvest | 2025-12-16 03:19:53.312473 | 2025-12-16 03:20:45.009754 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64c600 | complete comp | harvest | 2025-11-30 22:31:15.358557 | 2025-11-30 22:31:39.936005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| dd69d8 | complete comp | harvest | 2025-10-31 22:26:29.839622 | 2025-10-31 22:26:52.629797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| c0b87a85-660d-4882-8835-d7f9b1a8234c | ek80-water-column-sonar-data-collected-during-sh2407 |
| eac81d46-e305-49fb-88e6-14e65356e42e | me70-water-column-sonar-data-collected-during-rl1507 |
| 5e12275e-d2ce-4f00-9e7d-e8f22bdae731 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-rl1507 |
| ff96c0f8-3db5-4035-8eb6-dd7a1a02ccb3 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2507 |
| ae702e53-3608-48f5-914e-3961bdd450e6 | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2503 |
| fe61aea7-16e8-420a-8be0-e24c58c39823 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2503 |
| bd4e3357-6cf5-49be-96b9-422c35e22e24 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ds0708 |
| f8393fd3-6a85-4330-b0ed-63344ea7eee4 | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2502 |
| da273dbc-1f44-48f7-a595-ea5c657a1697 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2502 |
| 6db71db0-e9cc-4cd2-ba70-f0c6791da3c2 | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2501 |