ngdc-stp-geomag
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | ngdc-stp-geomag |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/STP/Geomag/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | efcce96c-fb0b-49a6-afa1-03a0d3f83973 |
Summary:
| Records: | 25 |
| Synced Records: | 25 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 15:21:02.994487 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 15:20:29.058351 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f115f1 | complete comp | harvest | 2026-04-04 15:20:28.481226 | 2026-04-04 15:21:02.994487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1b288 | complete comp | harvest | 2026-03-28 15:19:53.491025 | 2026-03-28 15:20:37.236600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7a130 | complete comp | harvest | 2026-03-21 15:19:47.200537 | 2026-03-21 15:20:20.209776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49f97d | complete comp | harvest | 2026-03-14 15:19:42.414250 | 2026-03-14 15:20:24.829976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5c9ebf | complete comp | harvest | 2026-03-07 15:18:48.921672 | 2026-03-07 15:19:23.837543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602e16 | complete comp | harvest | 2026-02-28 15:18:43.466101 | 2026-02-28 15:19:28.855380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6455e0 | complete comp | harvest | 2026-02-21 14:59:04.852404 | 2026-02-21 14:59:44.222991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6e1eef | complete comp | harvest | 2026-02-14 14:50:30.378963 | 2026-02-14 14:50:59.395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cba265 | complete comp | harvest | 2026-02-07 14:50:08.397352 | 2026-02-07 14:50:37.385863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cceea3 | complete comp | harvest | 2026-01-31 14:49:47.813594 | 2026-01-31 14:50:16.666172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 43ece84e-ee58-4037-aaf0-27d85fd0ea57 | digitized-historical-geomagnetic-publications-in-pdf-format |
| 263f7ae8-bda0-492e-a0d5-9f750e2795cd | intermagnet-definitive-observatory-data |
| 19b6940d-28e7-477d-b7fd-ef9f66ceb768 | magnetometer-data-recovered-from-35mm-film |
| f3b641fa-89cd-414e-b19b-bece1d67c3aa | boulder-magnetic-observatory |
| af5fc1b4-a3cb-4298-804b-52d9c3ce1bb6 | geomagnetic-observatory-10-second-data |
| dbd7c700-0394-412f-82c6-145191ba35a8 | geomagnetic-observatory-2-5-minute-data |
| dd69abfd-1dd7-40f8-9c88-8340d3d845c8 | geomagnetic-observatory-one-minute-data |
| 4f56a865-08dc-42e6-85a3-136ed4d76241 | geomagnetic-observatory-hourlyl-data |
| 2ca54afd-246a-4258-95e3-1cca2f3f8298 | geomagnetic-observatory-annual-means-data |
| f745c2d5-7a70-40ae-93af-f050bb428a46 | space-weather-analysis |